Rezultate financiare - KIRSERV S.R.L.

Date de identificare, rezultate financiare - Kirserv S.r.l.

Cod unic de identificare: 7595283
Numar inmatriculare: J31/186/1995
CAEN: 4532
Cifra Afaceri - Ron
1.326.679
Profitul Net - Ron
143.839
Angajati
4
Pentru o analiza mai avansata si o comparatie cu industria din care face parte compania, deschide un cont de client si vizualizeaza rapoartele financiare: Rating Financiar, Limite de Plata, Probabilitatea de Insolventa, Cota de Piata sau Competitie.

Cifra de Afaceri, Profit, Angajati, Datorii, Capitaluri, Rezultate Financiare - Kirserv S.r.l.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Cifra de Afaceri - Ron 677.053 663.333 702.321 816.599 900.079 993.948 971.394 999.441 1.237.306 1.326.679
Venituri Totale - Ron 691.793 680.237 723.260 816.600 900.079 1.006.782 985.202 1.015.685 1.256.634 1.351.735
Cheltuieli Totale - Ron 663.244 646.008 665.723 770.032 847.775 927.264 923.170 946.234 1.128.280 1.194.379
Profit/Pierdere Brut - Ron 28.549 34.229 57.537 46.568 52.304 79.518 62.032 69.451 128.354 157.356
Profit/Pierdere Net - Ron 23.665 28.481 47.997 39.117 42.906 69.450 52.179 59.788 115.787 143.839
Salariati 6 6 6 6 6 5 5 4 4 4
Verifica evolutia financiara reflectata in Cifra de afaceri,Profitul, numarul de angajati, datoriile companiilor pe ultimii 10 ani si ia decizii de business informate.

Verifica rapoartele financiare pentru firma - Kirserv S.r.l.

Rating financiar

Rating Financiar -
Kirserv S.r.l.

Vezi nota companiei in baza datelor financiare depuse, raport la industria din care face parte aceasta.

Verifica Rating Financiar
Limite de plata

Limite de Plata -
Kirserv S.r.l.

Vezi capacitatea de plata a companiei pentru situatiile in care inchei contracte cu termene de plata.

Verifica Limite de Plata
Probabilitate de insolventa

Prob. Insolventa -
Kirserv S.r.l.

Stabileste care este riscul de intrare in insolventa in baza bilantului contabil depus.

Verifica Probabilitate Insolventa
Rapoarte financiare

Rapoarte Financiare -
Kirserv S.r.l.

Verifica toate rapoartele financiare ale firmei si cunoaste riscurile in colaborarea cu aceasta.

Verifica Rapoarte Financiare

Datorii, Capitaluri, Stocuri, Creante, Conturi, Active - Kirserv S.r.l. - CUI 7595283

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Active Imobilizate 99.879 27.125 31.912 29.174 27.336 101.650 79.122 71.629 46.684 43.948
Active Circulante 422.714 471.214 531.743 591.321 651.290 726.848 814.541 891.401 1.027.787 1.170.622
Stocuri 368.874 394.328 458.461 535.335 596.775 642.501 682.497 759.384 853.572 962.654
Creante 39.661 51.087 51.287 43.730 44.112 49.668 48.251 58.854 80.736 46.467
Casa si conturi 13.061 24.886 20.962 11.291 9.485 33.766 82.587 72.444 92.750 162.935
Capitaluri Proprii 279.857 308.337 356.335 395.451 438.357 507.808 559.978 619.767 735.553 879.392
Capital Social 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Datorii 242.736 190.002 207.320 225.044 240.269 320.690 333.685 343.263 338.918 335.178
Venituri in Avans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Curs valutar - RON 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAEN Principal "4532 - 4532"
CAEN An Financiar 4531
Cauta orice companie si analizeaza datele financiare cat si indicatorii generati in baza acestora.
Pentru o analiza mai avansata si o comparatie cu industria din care face parte compania, deschide un cont de client si vizualizeaza rapoartele financiare : Rating financiar, Limite de plata, Probabilitatea de insolventa, Cota de piata sau Competitie.

Activeaza abonamentul de Rapoarte financiare cu acces nelimitat si verifica evolutia si situatia financiara actuala a oricarei companii.

Abonamente Rapoarte Financiare

Poti verifica nelimitat situatia financiara a firmelor raportata la industria din care face parte, limitele de creditare si riscul de insolventa si de oprire al conturilor.

Rapoarte care pot fi accesate in baza abonamentului:

  • Rating Financiar
  • Limite Plata
  • Datorii Restante
  • Probabilitatea de Insolventa
Costul abonamentului este pe un utilizator. Poti plati simultan pana la 10 utilizatori.

Review-uri - Kirserv S.r.l.

Comentarii - Kirserv S.r.l.